Veľkosti Nike
Pánska obuv Nike
| US veľkosti | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK veľkosti | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| EU veľkosti | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 |
| CM | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
| US veľkosti | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | |
| UK veľkosti | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | |
| EU veľkosti | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | |
| CM | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31,5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 |
Dámska obuv Nike
| US veľkosti | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| UK veľkosti | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| EU veľkosti | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
| CM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| US veľkosti | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| UK veľkosti | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| EU veľkosti | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 |
| CM | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
Detská obuv Nike
| US veľkosti | 8,5C | 9C | 9,5C | 10C | 10,5C | 11C | 11,5C | 12C | 12,5C |
| UK veľkosti | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| EU veľkosti | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 |
| CM | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
| US veľkosti | 13C | 13,5C | 1Y | 1,5Y | 2Y | 2,5Y | 3Y | ||
| UK veľkosti | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | ||
| EU veľkosti | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | ||
| CM | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
Pánske oblečenie Nike
| EU veľkosti | |||||||
| Nike veľkosti | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Rozmery | |||||||
| Hrudník v cm | 86 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
| Pás v cm | 70 - 73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
| Boky v cm | 86 - 88 | 88 - 96 | 96 - 1 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
| Výška postavy v cm | cca 168 | cca 173 | cca 178 | cca 183 | cca 188 | cca 193 | cca 200 |
Dámske oblečenie Nike
| EU veľkosti | 34 / 36 | 38 | 40 / 42 | 44 / 46 | 46 /48 | 50 / 52 |
| Nike veľkosti | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Rozmery | ||||||
| Hrudník v cm | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 124 |
| Pás v cm | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 |
| Boky v cm | 84 - 91 | 91 - 98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
| Výška postavy v cm | cca 158 | cca 163 | cca 168 | cca 173 | cca 178 | cca 183 |